O leitor de microplacas por multidetecção Synergy™ HTX é um sistema compacto e acessível, para microplacas de 6 até 384 poços e as Placas de Microvolumes Take3. Seu exclusivo design de ópticas duplas fornece excelente desempenho para absorbância UV-Vis, fluorescência, luminescência e AlphaScreen®/ AlphaLISA®. Possui incubação e agitação, e permite adicionar como opcional o módulo de injetores duplos, para atender demandas presentes e também no futuro. O Synergy HTX é controlado pelo software Gen5 que, apesar de simples, é muito completo, controlando a coleta e análise dos dados, exportação e geração de relatórios.
Geral
Modos de detecção | Absorbância UV-Vis Intensidade de fluorescência Luminescência Fluorescência Resolvida no Tempo (modo secundário) Alpha |
Métodos de leitura | Ponto final, cinética, varredura de espectro e varredura de área de poço |
Tipos de Microplacas | Placas de 6 a 384 poços |
Outros consumíveis compatíveis | Placas de PCR, placas de Petri e de cultivo celular Placas de Microvolume Take3 |
Controle de temperatura | Incubação 4-Zone™ até 50 °C com Condensation Control™ +0,2 °C a 37 °C |
Agitação | Linear e orbital |
Software | Software Gen5™ para Leitores de Microplacas e Sistemas de Imagens Software Gen5 Secure para conformidade à 21 CFR Part 11 (opcional) |
Automação | Compatível com BioStack e automação de outras marcas |
Modos de detecção | Absorbância UV-Vis Intensidade de fluorescência Luminescência Fluorescência Resolvida no Tempo (modo secundário) Alpha |
Métodos de leitura | Ponto final, cinética, varredura de espectro e varredura de área de poço |
Tipos de Microplacas | Placas de 6 a 384 poços |
Outros consumíveis compatíveis | Placas de PCR, placas de Petri e de cultivo celular Placas de Microvolume Take3 |
Controle de temperatura | Incubação 4-Zone™ até 50 °C com Condensation Control™ +0,2 °C a 37 °C |
Agitação | Linear e orbital |
Software | Software Gen5™ para Leitores de Microplacas e Sistemas de Imagens Software Gen5 Secure para conformidade à 21 CFR Part 11 (opcional) |
Automação | Compatível com BioStack e automação de outras marcas |
Absorbância
Fonte de luz | Lâmpada de Flash de Xenônio |
Detector | fotodiodo |
Seleção de Comprimento de Onda | monocromador |
Intervalo de Comprimento de Onda | 200 – 999 nm, em incrementos de 1 nm |
Banda de passagem do monocromador | 2,4 nm |
Intervalo Dinâmico | 0-4,0 OD |
Resolução | 0,0001 DO |
Correção de Passo Ótico | sim |
Precisão de comprimento de onda do monocromador | + 2 nm |
Repetitividade de comprimento de onda do monocromador | + 0,2 nm |
Precisão Fotométrica | <1% a 2,0 OD <3% a 3,0 OD |
Linearidade Fotométrica | <1% de 0 a 3,0 DO |
Repetitividade Fotométrica | <0,5% a 2,0 DO |
Luz difusa | 0,03% a 230 nm |
Velocidade de leitura (cinética) | 96 poços: 14 segundos 384 poços: 26 segundos |
Fonte de luz | Lâmpada de Flash de Xenônio |
Detector | fotodiodo |
Seleção de Comprimento de Onda | monocromador |
Intervalo de Comprimento de Onda | 200 – 999 nm, em incrementos de 1 nm |
Banda de passagem do monocromador | 2,4 nm |
Intervalo Dinâmico | 0-4,0 OD |
Resolução | 0,0001 DO |
Correção de Passo Ótico | sim |
Precisão de comprimento de onda do monocromador | + 2 nm |
Repetitividade de comprimento de onda do monocromador | + 0,2 nm |
Precisão Fotométrica | <1% a 2,0 OD <3% a 3,0 OD |
Linearidade Fotométrica | <1% de 0 a 3,0 DO |
Repetitividade Fotométrica | <0,5% a 2,0 DO |
Luz difusa | 0,03% a 230 nm |
Velocidade de leitura (cinética) | 96 poços: 14 segundos 384 poços: 26 segundos |
Intensidade de Fluorescência
Fonte de luz | Tungstênio halogênio Flash de xenônio (opcional) |
Detector | PMT |
Seleção de Comprimento de Onda | Filtros |
Intervalo de Comprimento de Onda | 300 – 700 nm (200 – 850 nm opcional) |
Intervalo Dinâmico | >6 décadas |
Sensibilidade | Superior e Inferior: 5 pM de fluoresceína (1 fmol/poço em placa de 96 poços) |
Velocidade de leitura (cinética) | 96 poços: 31 segundos 384 poços: 80 segundos |
Fonte de luz | Tungstênio halogênio Flash de xenônio (opcional) |
Detector | PMT |
Seleção de Comprimento de Onda | Filtros |
Intervalo de Comprimento de Onda | 300 – 700 nm (200 – 850 nm opcional) |
Intervalo Dinâmico | >6 décadas |
Sensibilidade | Superior e Inferior: 5 pM de fluoresceína (1 fmol/poço em placa de 96 poços) |
Velocidade de leitura (cinética) | 96 poços: 31 segundos 384 poços: 80 segundos |
Luminescência
Intervalo de Comprimento de Onda | 300 – 700 nm |
Intervalo Dinâmico | > 6 décadas |
Sensibilidade | 10 amol ATP (flash) – configurações com Lum e Abs / apenas Lum 30 amol ATP (flash) – configurações multidetecção |
Intervalo de Comprimento de Onda | 300 – 700 nm |
Intervalo Dinâmico | > 6 décadas |
Sensibilidade | 10 amol ATP (flash) – configurações com Lum e Abs / apenas Lum 30 amol ATP (flash) – configurações multidetecção |
Fluorescência Resolvida no Tempo
Fonte de luz | Flash de Xenônio |
Detector | PMT |
Seleção de comprimento de onda | Monocromador |
Fonte de luz | Flash de Xenônio |
Detector | PMT |
Seleção de comprimento de onda | Monocromador |
Detecção Alpha
Fonte de luz | Halogênio Tungstênio |
Detector | PMT |
Seleção de comprimento de onda | Filtros |
Sensibilidade | 300 amol de peptídio biotinilado LCK-P, 25 µL/poço em placa de 384 poços |
Velocidade de leitura | 2 minutos (placa de 96 poços) |
Fonte de luz | Halogênio Tungstênio |
Detector | PMT |
Seleção de comprimento de onda | Filtros |
Sensibilidade | 300 amol de peptídio biotinilado LCK-P, 25 µL/poço em placa de 384 poços |
Velocidade de leitura | 2 minutos (placa de 96 poços) |
Dispensadores de Reagente
Modos de detecção suportados | Todos os modos |
Número | 2 bombas de seringa |
Consumíveis compatíveis | Placas de 6 a 384 poços |
Volume Morto | 1.1 mL com reversão de fluxo |
Volume de dispensação | 5-1000 µL em incrementos de 1 µL |
Exatidão de dispensação | +1 µL ou 2% |
Precisão de dispensação | <2% em 50 – 200 µL |
Modos de detecção suportados | Todos os modos |
Número | 2 bombas de seringa |
Consumíveis compatíveis | Placas de 6 a 384 poços |
Volume Morto | 1.1 mL com reversão de fluxo |
Volume de dispensação | 5-1000 µL em incrementos de 1 µL |
Exatidão de dispensação | +1 µL ou 2% |
Precisão de dispensação | <2% em 50 – 200 µL |
Carcterísticas Físicas
Conectividade | 1 porta USB e 1 porta RS232 para controle externo por PC |
Energia | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Dimensões | 40,6 cm L x 38 cm P x 25,4 cm A (16″ x 15″ x 10″) |
Peso | 18 kg (40 lbs) |
Conectividade | 1 porta USB e 1 porta RS232 para controle externo por PC |
Energia | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Dimensões | 40,6 cm L x 38 cm P x 25,4 cm A (16″ x 15″ x 10″) |
Peso | 18 kg (40 lbs) |
Regulador
Regulador | Com marcação CE e TUV. Em conformidade com RoHS. Estão disponíveis modelos para uso em Diagnóstico In Vitro. |
Configurações
Número de Peça | S1L | S1A | S1LA | S1LF | S1LFA | S1LFTA |
---|---|---|---|---|---|---|
Absorbância | • | • | • | • | ||
Fluorescência | • | • | • | |||
Luminescência | • | • | • | • | • | |
Alpha | • | • | • | |||
Incubação | • | • | • | • | • | • |
Agitação | • | • | • | • | • | • |
Injetores de reagentes* | • | • | • | • | • | • |
TRF (modo secundário) | • | |||||
Software | Gen5™ incluído em todas as configurações |
*Módulo de Injetores de Reagentes é opcional, deve ser adquirido separadamente