A ELx405 Select é a primeira lavadora para microplacas de poços profundos, que aspira e dispensa em microplacas de 96 e 384 poços. Microplacas de altura padrão ANSI/SBS também podem ser utilizadas, tornando a ELx405 Select uma solução completa para todas as necessidades de lavagem de placas de seu laboratório. A lavadora ELx405™ Select é compatível com automação e seu manifold Dual-Action™ é particularmente útil para ensaios com células. A manutenção é fácil com a função opcional da tecnologia patenteada Ultrasonic Advantage™, que automatiza a limpeza dos tubos do manifold para remoção de sais e proteínas. A ELx405 Select é ideal para todas as necessidades de lavagem de microplacas de altura padrão e de poços profundos.
Geral
Tipos de microplacas | 96 e 384 poços Perfil baixo e altura padrão Placas de poços profundos até 50 mm |
Software interno | Cria, edita ou executa vários protocolos |
Software (controle por computador) | Software LHC2 para PC Software LHC Secure para conformidade à 21 CFR Part 11 (opcional) Driver em conformidade com SiLA (opcional) |
Agitação | Programável até 60 minutos Lenta, média, rápida ou variável |
Molho | Programável até 60 minutos |
Automação | Compatível com BioStack (apenas para placas de altura padrão) e automação de outras marcas (placas de poços profundos e de altura padrão) |
Tipos de microplacas | 96 e 384 poços Perfil baixo e altura padrão Placas de poços profundos até 50 mm |
Software interno | Cria, edita ou executa vários protocolos |
Software (controle por computador) | Software LHC2 para PC Software LHC Secure para conformidade à 21 CFR Part 11 (opcional) Driver em conformidade com SiLA (opcional) |
Agitação | Programável até 60 minutos Lenta, média, rápida ou variável |
Molho | Programável até 60 minutos |
Automação | Compatível com BioStack (apenas para placas de altura padrão) e automação de outras marcas (placas de poços profundos e de altura padrão) |
Lavagem
Tipos de manifold | Manifold Dual-Action com 96 tubos para lavagem de 96 e 384 poços |
Faixa de volume | 50 – 3000 µL/poço, em incrementos de 1 µL |
Ciclos de lavagem | 1 – 10 |
Seleção de tampão/reagente | Módulo de troca automática para até 4 tampões (opcional) |
Frasco de alimentação | 4 L ou 10 L (opcional) |
Precisão de dispensação | ≤3% CV: 300 µL/poço (lavagem de 96 poços) |
Volume residual | <2 µL/poço (placas de 96 poços padrão e poços profundos) |
Velocidade de lavagem | 96 poços, 300 µL/poço, 3 ciclos: <30 segundos 384 poços,100 µL/poço, 3 ciclos: <80 segundos |
Taxas de fluxo | Fluxo alto até fluxo baixo Taxas otimizadas para ensaios celulares |
Esterilização | Química |
Tipos de manifold | Manifold Dual-Action com 96 tubos para lavagem de 96 e 384 poços |
Faixa de volume | 50 – 3000 µL/poço, em incrementos de 1 µL |
Ciclos de lavagem | 1 – 10 |
Seleção de tampão/reagente | Módulo de troca automática para até 4 tampões (opcional) |
Frasco de alimentação | 4 L ou 10 L (opcional) |
Precisão de dispensação | ≤3% CV: 300 µL/poço (lavagem de 96 poços) |
Volume residual | <2 µL/poço (placas de 96 poços padrão e poços profundos) |
Velocidade de lavagem | 96 poços, 300 µL/poço, 3 ciclos: <30 segundos 384 poços,100 µL/poço, 3 ciclos: <80 segundos |
Taxas de fluxo | Fluxo alto até fluxo baixo Taxas otimizadas para ensaios celulares |
Esterilização | Química |
Características Físicas
Potência | 100 – 240 Volts AC. 50/60 Hz |
Dimensões | 35,6 cm L x 43,2 cm P x 27,9 cm A (14″ x 17″ x 11″) |
Peso | 13,5 kg (30 lbs) |
Potência | 100 – 240 Volts AC. 50/60 Hz |
Dimensões | 35,6 cm L x 43,2 cm P x 27,9 cm A (14″ x 17″ x 11″) |
Peso | 13,5 kg (30 lbs) |
Regulador
Regulador | Com marcação CE e TUV. Estão disponíveis modelos para uso em Diagnóstico In Vitro. |
Configurações
Número de Peça
|
Placas de 96/384 poços
|
Poços Profundos
|
Altura Padrão
|
Lavagem de Células
|
Troca de Tampões
|
Ultrasom
|
Separação Biomagnética*
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELX405UD |
•
|
•
|
•
|
•
|
|||
ELX405USD |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
||
ELX405UVD |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
||
ELX405UVSD |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
|
ELX405UCWD |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
||
ELX405UCWSD |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
|
ELX405UCWVD |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
|
ELX405UCWVSD |
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
•
|
* Com módulo opcional vendido separadamente. Separação biomagnética é compatível apenas com placas de altura padrão.